# I16 Experiment MT15119-1 4-7 October 2016
# FeCrAs Lattice: 6.10 6.10 3.658 90.0 90.0 120.0
# Scan no 615614
# E=5.97keV, hkl=(1.333,1.333,0), T=7K
# Theta [Deg], I, Error:
 29.55490000   1.13514161   0.19496126
 29.56990000   0.83510375   0.16735446
 29.58490000   1.40378460   0.21686638
 29.59990000   1.40464751   0.21699969
 29.61490000   1.00392400   0.18359584
 29.62990000   1.17193726   0.19837634
 29.64490000   0.83752711   0.16784010
 29.65990000   0.80445912   0.16455128
 29.67490000   1.29407486   0.20748331
 29.68990000   1.16200277   0.19669471
 29.70490000   1.59454983   0.23039306
 29.71990000   1.32970678   0.21050774
 29.73490000   2.19526846   0.27042350
 29.74990000   2.42940579   0.28453513
 29.76490000   2.73038543   0.30170443
 29.77990000   3.39833368   0.33665008
 29.79490000   2.40029364   0.28307369
 29.80990000   2.60189418   0.29479529
 29.82490000   2.00259269   0.25874896
 29.83990000   1.63629448   0.23399476
 29.85490000   1.40332354   0.21679515
 29.86990000   1.03638618   0.18644044
 29.88490000   1.07050263   0.18953537
 29.89990000   0.90376176   0.17425082
 29.91490000   1.10519774   0.19268151
 29.92990000   0.93822838   0.17762484
 29.94490000   1.24052965   0.20421723
 29.95990000   0.96140968   0.17883684
 29.97490000   0.96193491   0.17893454
 29.98990000   1.19476692   0.19940419
 30.00490000   1.22866930   0.20226477
# Scan no 615620
# E=5.97keV, hkl=(1.333,1.333,0), T=90K
# Theta [Deg], I, Error:
 29.57380000   0.73192706   0.15640162
 29.58880000   0.96531940   0.17956411
 29.60380000   1.29892146   0.20826038
 29.61880000   0.86646276   0.17025380
 29.63380000   0.53354693   0.13380292
 29.64880000   0.90089278   0.17369767
 29.66380000   1.10168852   0.19206971
 29.67880000   0.83506386   0.16734646
 29.69380000   0.73528822   0.15711985
 29.70880000   1.23736674   0.20369655
 29.72380000   1.27159537   0.20655125
 29.73880000   1.70762454   0.23934958
 29.75380000   1.90953494   0.25314585
 29.76880000   2.21228853   0.27252011
 29.78380000   2.15409108   0.26738756
 29.79880000   1.95638391   0.25491525
 29.81380000   1.72519845   0.23947191
 29.82880000   1.22824553   0.20219501
 29.84380000   1.36184166   0.21294315
 29.85880000   1.29633224   0.20784525
 29.87380000   1.06427347   0.18843248
 29.88880000   1.16469019   0.19714961
 29.90380000   1.03213193   0.18567512
 29.91880000   0.83285084   0.16690297
 29.93380000   0.96669502   0.17981999
 29.94880000   0.73380321   0.15680253
 29.96380000   1.06797779   0.18908834
 29.97880000   0.90157174   0.17382858
 29.99380000   1.13595208   0.19510046
 30.00880000   0.76888773   0.16067233
 30.02380000   1.03698976   0.18654902
# Scan no 615630
# E=5.97keV, hkl=(1.333,1.333,0), T=130K
# Theta [Deg], I, Error:
 29.57370000   0.96426468   0.17936791
 29.58870000   0.76518247   0.15989805
 29.60370000   0.96529081   0.17955879
 29.61870000   0.76600331   0.16006958
 29.63370000   0.96639157   0.17976355
 29.64870000   1.16707553   0.19755339
 29.66370000   0.96756360   0.17998156
 29.67870000   0.63426676   0.14589320
 29.69370000   0.53439910   0.13401662
 29.70870000   0.86889538   0.17073179
 29.72370000   0.80250811   0.16415220
 29.73870000   0.56881242   0.13836244
 29.75370000   0.90392605   0.17428250
 29.76870000   1.07189142   0.18978126
 29.78370000   0.69628209   0.15230254
 29.79870000   1.06155704   0.18795153
 29.81370000   0.86298489   0.16957042
 29.82870000   0.66422277   0.14889558
 29.84370000   0.63143797   0.14524252
 29.85870000   0.79808221   0.16324689
 29.87370000   0.56561989   0.13758586
 29.88870000   0.46604279   0.12499922
 29.90370000   0.79939433   0.16351528
 29.91870000   0.86650954   0.17026299
 29.93370000   0.96711799   0.17989867
 29.94870000   0.63399332   0.14583030
 29.96370000   0.90141131   0.17379764
 29.97870000   0.83509260   0.16735222
 29.99370000   1.10295740   0.19229093
 30.00870000   0.90296564   0.17409733
 30.02370000   0.90351497   0.17420324
